Nā Kūlana Huahana
| Nā mea | ʻĀpana | |
| KaumahaNā ʻāpana | Kaumaha Kaʻa Nui Loa | 4495 |
| Kaumaha pale (kg) | 2580 | |
| AnanaNā ʻāpana | Length×Width×Kiʻekiʻe(mm) | 5530×1910×2075 |
| Huila huila(mm) | 2800 | |
| Hoʻokuʻu ʻia i mua/hope (mm) | 1260/1470 | |
| Kahiko mana | ʻAno | Lithium Iron Phosphate |
| Brand | ʻO Gotion High-tech | |
| Kaha Bati (kWh) | 57.6 | |
| Voltage Nominal (M) | 384 | |
| Kaha inoa (Ah) | 150 | |
| Kaʻa Chassis | ʻAno | ʻO ke kaʻa kaʻa hoʻopaʻa maʻemaʻe mau |
| Mana helu ʻia/kiʻekiʻe (kw) | 55/110 | |
| Hoʻoholo ʻia/Peak Torque(Nm) | 150/318 | |
| PākuʻiNā ʻāpana | ʻO ka māmā holo kaʻa kiʻekiʻe loa (km/h) | 90 |
| Kaʻa Kaʻa (km) | 265 | |
| Ka manawa hoʻouka (h) | 1.5 | |
Huahana Huahana
Nā noi
Kaʻa wai
Kaʻa hoʻopau lepo
Kaʻa ʻōpala paʻa
Kaʻa ʻōpala kīhini



