Nā Palena Huahana
| Nā Mea | Palena | |
| KaumahaNā palena | Kaumaha Kaʻa Loa Loa | 4495 |
| Kaumaha o ke alanui (kg) | 2580 | |
| AnaNā palena | Lōʻihi × Laulā × Kiʻekiʻe (mm) | 5530×1910×2075 |
| Ka pae huila (mm) | 2800 | |
| Hoʻokuʻu mua/hope (mm) | 1260/1470 | |
| Pākahiko Mana | ʻAno | Lithium Iron Phosphate |
| Lama | ʻenehana kiʻekiʻe ʻo Gotion | |
| Ka Mana o ka Pākahiko (kWh) | 57.6 | |
| Ka Uila Inoa (M) | 384 | |
| Ka Mana Inoa (Ah) | 150 | |
| Motika Chassis | ʻAno | Motika Synchronous Magnet Paʻa |
| Mana i helu ʻia/Mana Kiʻekiʻe (kw) | 55/110 | |
| Ka Torque i helu ʻia/kiʻekiʻe (Nm) | 150/318 | |
| Keu akuNā palena | Ka wikiwiki o ke kaʻa kiʻekiʻe loa (km/h) | 90 |
| Ka Pae Hoʻokele (km) | 265 | |
| Ka Manawa Hoʻouka (h) | 1.5 | |
ʻAno o ka Huahana
Nā noi
Kalaka hoʻoinu wai
Kalaka hoʻopau lepo
Kalaka ʻōpala i hoʻopaʻa ʻia
Kalaka ʻōpala lumi kuke



