Kūpono a me nā Hana like ʻole
Kākoʻo i ke kāpī ʻana ma hope, ʻaoʻao, a me ke ʻaoʻao ʻē aʻe, me kahi pū wai. He kūpono no nā kahua, nā alanui lawelawe, a me nā ala kuaʻāina kahi i nele ai nā kalaka nui. Liʻiliʻi, agile, a ikaika hoʻi.
Pahu Paʻa a Paʻa Loa
Hoʻolālā māmā me kahi pahu wai 2.5 m³ i hana ʻia mai ke kila kaola ikaika 510L/610L. Loaʻa iā ia ka uhi electrophoretic no 6-8 mau makahiki o ka pale ʻana i ka pala a me ka pena i hoʻomoʻa ʻia i ka mahana kiʻekiʻe no ka hoʻopili lōʻihi a me ke kūpaʻa.
Akamai a palekana, hana hilinaʻi
· Pale i ka hoʻihoʻi ʻana:Ke kau ka kaʻa ma kahi pali, e hoʻāla ʻia ka hana anti-rollback, e kaohi ana i ka
ka motika e komo i ke ʻano wikiwiki ʻole e pale aku i ka ʻōwili ʻana.
· Ka Nānā ʻana i ke Kaomi o nā Tire:Nānā i ke kaomi a me ka mahana o nā kaila i ka manawa maoli, e hāʻawi ana i ka manaʻo koke
ma ke kūlana o nā kaila e hoʻonui i ka palekana o ka hoʻokele.
· Hoʻokele Mana Uila:Hāʻawi i ka hoʻokele maʻalahi a me ka hana hoʻi-i-waena ikaika, e hiki ai
kōkua mana akamai no ka launa pū ʻana o ke kanaka me ke kaʻa me ka maʻalahi
| Nā Mea | Palena | Manaʻo | |
| Ua ʻāpono ʻia Nā palena | Kaʻa | CL5041GSSBEV | |
| Chassis | CL1041JBEV | ||
| Kaumaha Nā palena | Kaumaha Kaʻa Loa (kg) | 4495 | |
| Kaumaha o ke alanui (kg) | 2580 | ||
| Ukana (kg) | 1785 | ||
| Ana Nā palena | Lōʻihi × Laulā × Kiʻekiʻe (mm) | 5530×1910×2075 | |
| Ka pae huila (mm) | 2800 | ||
| ʻO ke kau mua/hope (mm) | 1260/1470 | ||
| Pākahiko Mana | ʻAno | Lithium Iron Phosphate | |
| Lama | ʻenehana kiʻekiʻe ʻo Gotion | ||
| Hoʻonohonoho Pākahiko | 2 Pahu Pākahi (1P20S) | ||
| Ka Mana o ka Pākahiko (kWh) | 57.6 | ||
| Ka Uila Inoa (V) | 384 | ||
| Ka Mana Maʻamau (Ah) | 150 | ||
| Ka nui o ka ikehu o ka ʻōnaehana pila (w·hkg) | 175 | ||
| Motika Chassis | Mea Hana | ʻO Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd. | |
| ʻAno | Motika Synchronous Magnet Paʻa | ||
| Mana i helu ʻia/Mana Kiʻekiʻe (kW) | 55/110 | ||
| Ka Loiloi / Kiʻekiʻe o ka Torque (N·m) | 150/318 | ||
| Ka wikiwiki i helu ʻia / Kiʻekiʻe (rpm) | 3500/12000 | ||
| Keu aku Nā palena | Ka wikiwiki o ke kaʻa (km/h) | 90 | / |
| Ka Pae Hoʻokele (km) | 265 | Ka wikiwiki o ke kumukūʻaiʻAno hana | |
| Ka Manawa Hoʻouka (h) | 1.5 | ||
| ʻO ke kūkulu nui Nā palena | Nā Ana o ka Pahu: ka lōʻihi × axis nui × axis liʻiliʻi (mm) | 2450×1400×850 | |
| Ka Mana Kūpono i ʻae ʻia no ka Pahu Wai (m³) | 1.78 | ||
| Ka nui o ka Pahu Wai (m³) | 2.5 | ||
| Brand Pamu Wai Haʻahaʻa-Pāomi | WLOONG | ||
| ʻAno Pamu Wai Haʻahaʻa-Pāomi | 50QZR-15/45N | ||
| Poʻo (m) | 45 | ||
| Ka helu kahe (m³/h) | 15 | ||
| Ka laulā holoi (m) | ≥12 | ||
| Ka wikiwiki o ka pīpī ʻana (km/h) | 7~20 | ||
| Pae Pū Wai (m) | ≥20 | ||
Kalaka hoʻoinu wai
Kalaka hoʻopau lepo
Kalaka ʻōpala i hoʻopaʻa ʻia
Kalaka ʻōpala lumi kuke