ʻO ka Chassis i loko o ka hale a me ka mana akamai
Hoʻohui maikaʻi ʻia ka chassis i kūkulu ʻia e Yiwei me ke kino, e mālama ana i nā wahi no nā mea hoʻopili ʻoiai e mālama pono ana i ka hoʻolālā a me ke kūpaʻa ʻana.
ʻO ka hoʻokele wela hoʻohui a me ka ʻōnaehana uila kiʻekiʻe e hōʻoia i ka mana maikaʻi loa a me ka mālama ʻana i ka ikehu.
Hoʻomaikaʻi ka nānā ʻana i nā ʻikepili pili i ka manawa maoli i ka hoʻokele hana.
Palekana, hilinaʻi a maʻalahi ke hana
ʻO nā pākahi a me nā kaʻa me ka pale IP68, i hoʻolako ʻia me nā pale o ka wela, overload, a me nā pale pōkole.
ʻO 360° ka ʻōnaehana nānā hoʻopuni a me ka hana puʻu e hoʻomaikaʻi i ka palekana kaʻa.
ʻO nā hiʻohiʻona o ka hale kaʻa e pili ana i ke kaʻa kaʻa uila, ka paʻa kaʻa, ka mea koho hulina, ke ʻano kolo holo haʻahaʻa, a me ka hāpai kaʻa hydraulic no ka hana maʻalahi.
Hoʻohana wikiwiki a me ka ʻoluʻolu
ʻElua mau awa hoʻouka wikiwiki: SOC 30%→80% i loko o 60 mau minuke, e kākoʻo ana i nā hana lōʻihi.
Hōʻike ka pale kino kino hoʻohui i ka ʻikepili hana manawa maoli a me ke kūlana hewa.
ʻO ka hale hoʻoluʻolu me nā noho ea-cushioned, lana hoʻokuʻu ʻia, ʻakomi air-conditioning, pālahalaha-ma o ka papahele, multi-hana hoʻokele huila, a me ka nui o ka waiho ʻana.
| Nā mea | ʻĀpana | ʻŌlelo | |
| Aponoia Nā ʻāpana | Kaʻa | CL5251ZXXBEV | |
| Chassis | CL1250JBEV | ||
| Kaumaha Nā ʻāpana | Kaumaha Kaʻa Nui (kg) | 25000 | |
| Kaumaha pale (kg) | 11800 | ||
| Uku (kg) | 13070 | ||
| Anana Nā ʻāpana | Nā Ana Nui (mm) | 8570×2550×3020 | |
| Huila huila(mm) | 4500+1350 | ||
| ʻO ke alo o ka mua/hope (mm) | 1490/1230 | ||
| ʻO ka Angle Hoʻokokoke / Angle Haʻalele (°) | 20/20 | ||
| Kahiko mana | ʻAno | Lithium Iron Phosphate | |
| Brand | CALB | ||
| Kaha Bati (kWh) | 244.39 | ||
| Voltage Nominal (V) | 531.3 | ||
| Kaha inoa (Ah) | 460 | ||
| Pūnaehana Pūnaehana Pūnaehana Paʻa (w·hkg) | 156.60,158.37 | ||
| Kaʻa Chassis | ʻAno | ʻO ke kaʻa kaʻa hoʻopaʻa maʻemaʻe mau | |
| Mea hana | CRRC | ||
| Ka mana helu/kiʻekiʻe (kW) | 250/360 | ||
| Hoʻoholo ʻia/Peak Torque(N·m) | 480/1100 | ||
| Ka helu ʻia / ka wikiwiki (rpm) | 4974/12000 | ||
| Pākuʻi Nā ʻāpana | ʻO ka māmā holo kaʻa ʻoi loa (km/h) | 89 | / |
| Kaʻa Kaʻa (km) | 265 | Holo mauʻano hana | |
| Ke Anawaena Huli liʻiliʻi (m) | 19 | ||
| Ka palena iki o ka honua (m) | 260 | ||
| Hoʻolālā kiʻekiʻe Nā ʻāpana | Hiki ke hāpai (T) | 20 | |
| ʻO ka hoʻokuʻu ʻana i ka angle (°) | 52 | ||
| Ka lōʻihi mai ka Hook Center i ka Pivot Huli Mahope (mm) | 5360 | ||
| Ka lōʻihi hoʻoheheʻe ʻana o ka lima Hook(mm) | 1100 | ||
| Hook Waena Kiʻekiʻe (mm) | 1570 | ||
| Laulā i waho o ka ipu hao (mm) | 1070 | ||
| Manawa hoʻouka ipu (mau) | ≤52 | ||
| Manawa Wehe ʻana o ka pahu (mau) | ≤65 | ||
| Hapai a wehe 'ana i ka manawa (s) | ≤57 | ||
Kaʻa wai
Kaʻa hoʻopau lepo
Kaʻa ʻōpala paʻa
Kaʻa ʻōpala kīhini