Kiekie Efficiency & Versatile Functions
Hoʻolako ʻia me nā ʻano hana he nui e like me ka hoʻoheheʻe ʻana i mua, ka hoʻoheheʻe ʻana i hope ʻelua, ka pulupulu hope, ka ʻaoʻao ʻaoʻao, a me ka pū wai.
He kūpono no ka hoʻomaʻemaʻe alanui, ka pipi ʻana, ka hoʻopau ʻana i ka lepo, a me nā hana hoʻomaʻemaʻe ma nā alanui kūlanakauhale, nā wahi ʻoihana a me nā mining, nā alahaka, a me nā wahi nui ʻē aʻe.
ʻO ka pahu hana kiʻekiʻe me ka mana nui
ʻO ka hoʻolālā kaʻa māmā me kahi pahu wai 6.7m³ ka nui maoli-ʻo ka pahu pahu nui loa i kāna papa;
Hana ʻia mai ke kila kila 510L/610L ikaika kiʻekiʻe a mālama ʻia me nā electrophoresis maʻamau o ka honua no 6-8 mau makahiki o ka pale ʻana i ka corrosion;
Paʻa a hilinaʻi me kahi uhi anti-corrosion paʻa;
ʻO ke kiʻekiʻe wela o ka pena bakena e hōʻoia i ka pili ikaika a me ka hoʻopau lōʻihi.
Naauao a palekana, hana hilinaʻi
Anti-Rollback:Kōkua hoʻomaka puʻu, EPB, AUTOHOLD no ka hoʻokele paʻa
Hana maʻalahi:Ka hoʻokele moku holo, ka hoʻololi ʻana i nā kaʻa
Pūnaehana akamai:Ka nānā ʻana i ka manawa maoli, ka ʻikepili nui i ka hoʻohana ʻana i ke kino o luna, hoʻomaikaʻi maikaʻi
Pum hilinaʻi:ʻO ka pauma wai Branded me ka hilinaʻi kiʻekiʻe a me ka inoa ikaika
Nā mea | ʻĀpana | ʻŌlelo | |
Aponoia Nā ʻāpana | Kaʻa | CL5100GSSBEV | |
Chassis | CL1100JBEV | ||
Kaumaha Nā ʻāpana | Kaumaha Kaʻa Nui (kg) | 9995 | |
Kaumaha pale (kg) | 4790 | ||
Uku (kg) | 5010 | ||
Anana Nā ʻāpana | Nā Ana Nui (mm) | 6730×2250×2400,2750 | |
Huila huila(mm) | 3360 | ||
ʻO ke alo o ka mua/hope (mm) | 1275/2095 | ||
Alanui huila mua/hope (mm) | 1780/1642 | ||
Kahiko mana | ʻAno | Lithium Iron Phosphate | |
Brand | CALB | ||
Kaha Bati (kWh) | 128.86 | ||
Kaʻa Chassis | ʻAno | ʻO ke kaʻa kaʻa hoʻopaʻa maʻemaʻe mau | |
Ka mana helu/kiʻekiʻe (kW) | 120/200 | ||
Hoʻoholo ʻia/Peak Torque(N·m) | 200/500 | ||
Ka helu ʻia / ka wikiwiki (rpm) | 5730/12000 | ||
Pākuʻi Nā ʻāpana | ʻO ka māmā holo kaʻa ʻoi loa (km/h) | 90 | / |
Kaʻa Kaʻa (km) | 240 | Holo mauʻano hana | |
Ka manawa hoʻouka (min) | 35 | 30%-80%SOC | |
Hoʻolālā kiʻekiʻe Nā ʻāpana | ʻAe ʻia ka Pahu Wai i ka mana kūpono(m³) | 5.01 | |
Kaha maoli (m³) | 6.7 | ||
Hoʻonui ʻia ka mana kiʻekiʻe (kW) | 15/20 | ||
Pum Wai Pume Haahaa | WLOONG | ||
ʻAno Pum Wai Haʻahaʻa | 65QSB-40/45ZLD | ||
Poʻo(m) | 45 | ||
Kahe (m³/h) | 40 | ||
Laulā holoi (m) | ≥16 | ||
Ka māmā holo (km/h) | 7-20 | ||
Puhi Pua Wai(m) | ≥30 |
Holomua
Hoʻopā hope
ʻO ka hoʻopuʻi ʻaoʻao
Pua wai