Ka Pono a me ka Hana
Hoʻolako ʻia me nā ʻano hana he nui e like me ka holoi mua ʻana, ka holoi pālua ma hope, ka pīpī ʻana ma hope, ka pīpī ʻana ma ka ʻaoʻao, ka wai a me ka noe. Kūpono no ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ke alanui, ka pīpī ʻana, ka hoʻopau ʻana i ka lepo, a me nā hana hoʻomaʻemaʻe ma nā alanui kūlanakauhale, nā wahi ʻoihana a me nā wahi eli, nā alahaka, a me nā wahi nui ʻē aʻe.
Pahu Hana Kiʻekiʻe me ka Mana Nui
ʻO ka hoʻolālā kaʻa māmā me ka mana maoli o ka pahu wai 6.7m³-ʻo ia ka mana pahu wai nui loa ma kāna papa;
Hana ʻia mai ke kila kaola ikaika kiʻekiʻe 510L/610L a mālama ʻia me ka electrophoresis maʻamau o ka honua no 6-8 mau makahiki o ke kūpaʻa ʻana i ka pala;
Paʻa a hilinaʻi hoʻi me kahi uhi anti-corrosion mānoanoa;
Hoʻoikaika ka pena hoʻomoʻa wela kiʻekiʻe i ka pipili ikaika a me ka hoʻopau lōʻihi.
Akamai a palekana, hana hilinaʻi
Anti-Rollback: Kōkua hoʻomaka puʻu, EPB, AUTOHOLD no ka hoʻokele paʻa
Hana maʻalahi: Ka hoʻokele holo, hoʻololi kia rotary
ʻŌnaehana Akamai: Nānā manawa maoli, ʻikepili nui ma ka hoʻohana ʻana o ke kino o luna, hoʻomaikaʻi ʻia ka pono
Pamu Hilinaʻi: Pamu wai branded me ka hilinaʻi kiʻekiʻe a me ka inoa maikaʻi
| Nā Mea | Palena | Manaʻo | |
| Ua ʻāpono ʻia Nā palena | Kaʻa | CL5100GSSBEV | |
| Chassis | CL1100JBEV | ||
| Kaumaha Nā palena | Kaumaha Kaʻa Loa (kg) | 9995 | |
| Kaumaha o ke alanui (kg) | 4790 | ||
| Ukana (kg) | 5010 | ||
| Ana Nā palena | Nā Ana Holoʻokoʻa (mm) | 6730×2250×2720,2780 | |
| Ka pae huila (mm) | 3360 | ||
| ʻO ke kau mua/hope (mm) | 1275/2095 | ||
| Ala huila mua/hope (mm) | 1780/1642 | ||
| Pākahiko Mana | ʻAno | Lithium Iron Phosphate | |
| Lama | KALB | ||
| Ka Mana o ka Pākahiko (kWh) | 128.86 | ||
| Motika Chassis | ʻAno | Motika Synchronous Magnet Paʻa | |
| Mana i helu ʻia/Mana Kiʻekiʻe (kW) | 120/200 | ||
| ʻO ka Torque i helu ʻia/kiʻekiʻe (N·m) | 200/500 | ||
| Ka wikiwiki i helu ʻia / Kiʻekiʻe (rpm) | 5730/12000 | ||
| Keu aku Nā palena | Ka wikiwiki o ke kaʻa (km/h) | 90 | / |
| Ka Pae Hoʻokele (km) | 240 | Ka wikiwiki o ke kumukūʻaiʻAno hana | |
| Ka Manawa Hoʻouka (min) | 35 | 30%-80% SOC | |
| ʻO ke kūkulu nui Nā palena | Ka Mana Kūpono i ʻāpono ʻia no ka Pahu Wai (m³) | 5.7 | |
| Ka nui o ka Pahu Wai (m³) | 6.7 | ||
| Ka Mana Kiʻekiʻe o ka Motika Superstructure (kW) | 15/20 | ||
| Brand Pamu Wai Haʻahaʻa-Pāomi | WLOONG | ||
| Kumu Hoʻohālike Pamu Wai Haʻahaʻa | 65QSB-40/45ZLD | ||
| Poʻo (m) | 45 | ||
| Ka helu kahe (m³/h) | 40 | ||
| Ka laulā holoi (m) | ≥16 | ||
| Ka wikiwiki o ka pīpī ʻana (km/h) | 7-20 | ||
| Pae Pū Wai (m) | ≥30 | ||
| Pae Pū Noe (m) | ≥40 | ||
Kalaka hoʻoinu wai
Kalaka hoʻopau lepo
Kalaka ʻōpala i hoʻopaʻa ʻia
Kalaka ʻōpala lumi kuke